設備概要FACILITIES OVERVIEW
組み立て環境・保有設備
CNC旋盤やマシニングセンタをはじめとする
各種工作機械を多数保有
弊社では、工場内に2tクレーンを完備した専用の組み立てスペース(約9m × 約9m / 約80㎡)を確保しております。中小型の産業用装置の組み立て・配管配線まで一括対応が可能です。
組み立てに必要な部品についても自社工場にて精密加工を行っています。
CNC旋盤やマシニングセンタ、ワイヤーカットをはじめとする各種工作機械を揃え、大型部品から精密小物部品まで、多品種・小ロットの加工に柔軟に対応いたします。
| メーカー | 設備名 | 分類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 森精機 | NHX5000 | 横型マシニングセンタ | 1台 |
| 森精機 | NV7000 | 立型マシニングセンタ | 1台 |
| 森精機 | NVX5080 | 立型マシニングセンタ | 1台 |
| 森精機 | NV5000 α1 | 立型マシニングセンタ | 2台 |
| 森精機 | NV4000 DCG | 立型マシニングセンタ | 1台 |
| 森精機 | Dura Vertical 5060 | 立型マシニングセンタ | 1台 |
| 日立精機 | VS50 | 立型マシニングセンタ | 1台 |
| 松浦機械製作所 | V.Plus-550 | 立型マシニングセンタ | 1台 |
| ファナック | ROBOCUT α-C400ic | ワイヤー放電加工機 | 1台 |
| 森精機 | NL1500 | NC 旋盤 | 1台 |
| TAKISAWA(滝澤) | TAC-510 | 対話式旋盤 | 1台 |
| 岡本工作機械 | PSG-63DX | 精密平面研削盤 | 1台 |
| 日立精機 | #2 タテ型フライス | 汎用フライス盤(立型) | 1台 |
| #2 ヨコ型フライス | 汎用フライス盤(横型) | 1台 | |
| マキノ | 1 番タテ型フライス | 汎用フライス盤(立型) | 1台 |
| ヨシダ | ラジアルボール盤 1300 | ラジアルボール盤 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 卓上ボール盤 | 6台 | |
| 走行クレーン(1.5トン) | クレーン設備 | 1台 | |
| 走行クレーン(2トン) | クレーン設備 | 1台 | |
| Mastercam システム | CAD/CAM システム | 7台 | |
| その他機械 | 汎用設備・補助機械 | 10台 |



